今天仔细看了一下阿森纳球员红,黄牌数,颇有感触,相信每个人从中看出的内容都会不尽相同:
红牌加身只有三个:范佩西,阿德巴约,埃布伊
得牌原因:小范-脾气暴躁,阿德-利物浦御用裁判,埃布-糊涂
黄牌榜:
9 – 范佩西,宋,克里奇
8 -纳斯里,法布里加斯
7 – 迪亚比
6 – 阿德巴约
5 – 加拉斯,图雷,萨尼亚
4 – 本特纳,埃布伊,迪尼尔森
2 – 阿沙文,拉姆齐,吉布斯,久诺
1 – 贝拉,希尔维斯特,马利达,兰道尔
0 – 沃尔科特,威尔谢尔………..
几点联想:
1)黄牌最多的有一个共性:喜欢主动出击,经常积极争抢,包括阿沙文(才几场就弄了两个)
2)黄牌最多的球员大多都是进攻型的,榜首几位的铲抢技术不如只拿了5个黄牌的三个后卫,可能是另一个原因?
3)希尔维斯特与几个很少上场的小孩子一样,只有一个牌,是铲抢技术高,还是很少铲抢?
4)没有拿牌中,沃尔科特和威尔谢尔上场次数好像最多了,他们两个都符合黄牌榜首,联想1)和2)的共性,但是…… 哦,他们两个还有一个别人没有的共性:英国足球的希望,嘿嘿!
。。。。。。
还有没有更多的联想了?
| LG | FA | LC | EUR | TOT | |||||||||||
| van Persie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||||
| Adebayor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||
| Bendtner | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Nasri | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |||||
| Arshavin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Gallas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| Vela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Walcott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eboue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||
| Fabregas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
| Denilson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Diaby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Song Billong | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||
| Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Clichy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||
| Wilshere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Toure | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Frimpong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Merida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Emmanuel-Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Almunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cruise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sagna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| Szczesny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Coquelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bischoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fabianski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Djourou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Rosicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
